ویژگی های عمومی |
---|
نام محصول | داکت اسپلیت هیوندای 36000 |
---|
دسته بندی محصول | داکت اسپلیت |
---|
مدل دستگاه | ALTMD-H36/4R1A-L |
---|
برند | هیوندای |
---|
کشور سازنده | چین |
---|
خدمات و گارانتی | – |
---|
|
ویژگی های عملکردی محصول |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
ظرفیت سرمایشی داکت اسپلیت | 36000 |
---|
ظرفیت گرمایشی داکت اسپلیت | 36000 |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 49 دسی بل |
---|
سطح صدای یونیت خارجی | 59 دسی بل |
---|
نوع گاز مبرد | R410A |
---|
نوع کمپرسور | روتاری |
---|
ظرفیت اسمی (تناژ تبری) | 3 تن |
---|
دامنه دمای کارکرد محیط بیرونی | 52 ˷ ( 10-) درجه سانتی گراد |
---|
حجم هوای یونیت داخلی | 2200/1850/1600 سی اف ام |
---|
فشار استاتیک یونیت داخلی | 50/80 پاسکال |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
نوع کمپرسور | روتاری |
---|
نوع گاز مبرد | R410A |
---|
ظرفیت اسمی (تناژ تبری) | 3 تن |
---|
حجم هوای یونیت داخلی | 2200/1850/1600 سی اف ام |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 49 دسی بل |
---|
|
ویژگی های فیزیکی محصول |
---|
ابعاد یونیت داخلی داکت اسپلیت | 290×735×890 میلی متر |
---|
ابعاد یونیت خارجی داکت اسپلیت | 803*395*970 میلی متر |
---|
وزن یونیت داخلی داکت اسپلیت | 43 کیلوگرم |
---|
وزن یونیت خارجی داکت اسپلیت | 68 کیلوگرم |
---|
سایز لوله رفت | 3.4 اینج |
---|
سایز لوله برگشت | 5.8 اینچ |
---|
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
---|
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 25 متر |
---|
قطر لوله درین | 1 اینچ |
---|
قطر لوله درین | 1 اینچ |
---|
وزن یونیت داخلی داکت اسپلیت | 43 کیلوگرم |
---|
|
ویژگی های الکتریکی محصول |
---|
جریان مصرفی در سرمایش | 13 آمپر |
---|
جریان مصرفی در گرمایش | – |
---|
توان مصرفی در سرمایش | 7.3 کیلو وات |
---|
توان مصرفی در گرمایش | – |
---|
نوع برق یونیت داخلی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت داخلی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت داخلی | 50 هرتز |
---|
نوع برق یونیت خارجی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت خارجی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت خارجی | 50 هرتز |
---|
تغییر دهنده دور موتور (کیت اینورتر) | دارد (دور متغیر) |
---|
جریان مصرفی در سرمایش | 13 آمپر |
---|
توان مصرفی در سرمایش | 7.3 کیلو وات |
---|
نوع برق یونیت داخلی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت داخلی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت داخلی | 50 هرتز |
---|
تغییر دهنده دور موتور (کیت اینورتر) | دارد (دور متغیر) |
---|
|
ویژگی های عملکردی پکیج |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
|
ویژگی های عمومی کویل آبگرم |
---|
نام محصول | داکت اسپلیت هیوندای 36000 |
---|
دسته بندی محصول | داکت اسپلیت |
---|
برند | هیوندای |
---|
کشور سازنده | چین |
---|
خدمات و گارانتی | – |
---|
|