ویژگی های عمومی |
---|
نام محصول | فن کویل کانالی گلدیران 1200 CFM |
---|
دسته بندی محصول | فن کویل |
---|
مدل دستگاه | GLT3H-1200 |
---|
برند | جی ال |
---|
کشور سازنده | ایران |
---|
خدمات و گارانتی | – |
---|
گارانتی (شرکت) | گلدیران |
---|
|
ویژگی های عملکردی محصول |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 46/48/52 دسی بل |
---|
حجم هوای یونیت داخلی | 1200 سی اف ام |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
ظرفیت سرمایشی فن کویل | 38385 (btu/h) |
---|
ظرفیت گرمایشی فن کویل | 38385 (btu/h) |
---|
حجم هوای یونیت داخلی | 1200 سی اف ام |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 46/48/52 دسی بل |
---|
|
ویژگی های فیزیکی محصول |
---|
وزن یونیت داخلی داکت اسپلیت | 26 کیلو گرم |
---|
قطر لوله درین | 3.4 اینچ |
---|
قطر لوله درین | 3.4 اینچ |
---|
وزن یونیت داخلی داکت اسپلیت | 26 کیلو گرم |
---|
سایز لوله ورودی و خروجی | 3.8 اینچ |
---|
ابعاد قاب دکوراتیو | 375*700*1000 میلی متر |
---|
قدرت الکتروموتور | 396 وات |
---|
|
ویژگی های الکتریکی محصول |
---|
نوع برق یونیت داخلی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت داخلی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت داخلی | 50 هرتز |
---|
نوع برق یونیت داخلی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت داخلی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت داخلی | 50 هرتز |
---|
تعداد فن فن کویل | 2 |
---|
تعداد موتور فن کویل | 2 |
---|
|
ویژگی های عملکردی پکیج |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
|
ویژگی های عمومی کویل آبگرم |
---|
نام محصول | فن کویل کانالی گلدیران 1200 CFM |
---|
دسته بندی محصول | فن کویل |
---|
برند | جی ال |
---|
کشور سازنده | ایران |
---|
خدمات و گارانتی | – |
---|
|