ویژگی های عمومی |
---|
نام محصول | فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران 600 CFM |
---|
دسته بندی محصول | فن کویل |
---|
مدل دستگاه | GLKC-600 |
---|
برند | جی ال |
---|
کشور سازنده | ایران |
---|
خدمات و گارانتی | – |
---|
گارانتی (شرکت) | گلدیران |
---|
|
ویژگی های عملکردی محصول |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 37/39/42 دسی بل |
---|
حجم هوای یونیت داخلی | 600 سی اف ام |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
ظرفیت سرمایشی فن کویل | 19400 (btu/h) |
---|
ظرفیت گرمایشی فن کویل | 32800 (btu/h) |
---|
حجم هوای یونیت داخلی | 600 سی اف ام |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 37/39/42 دسی بل |
---|
|
ویژگی های فیزیکی محصول |
---|
وزن یونیت داخلی داکت اسپلیت | 41.6 کیلوگرم |
---|
قطر لوله درین | 3.4 اینچ |
---|
قطر لوله درین | 3.4 اینچ |
---|
وزن یونیت داخلی داکت اسپلیت | 41.6 کیلوگرم |
---|
سایز لوله ورودی و خروجی | 1.2 اینچ |
---|
پوشش هوادهی | 40 متر |
---|
ابعاد قاب دکوراتیو | 198*655*1200 میلی متر |
---|
ابعاد یونیت | 300*755*1420 میلی متر |
---|
|
ویژگی های الکتریکی محصول |
---|
نوع برق یونیت داخلی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت داخلی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت داخلی | 50 هرتز |
---|
نوع برق یونیت داخلی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت داخلی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت داخلی | 50 هرتز |
---|
افت فشار آب | 20.2 کیلو پاسکال |
---|
|
ویژگی های عملکردی پکیج |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
|
ویژگی های عمومی کویل آبگرم |
---|
نام محصول | فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران 600 CFM |
---|
دسته بندی محصول | فن کویل |
---|
برند | جی ال |
---|
کشور سازنده | ایران |
---|
خدمات و گارانتی | – |
---|
|