مشخصات کلی
| ویژگی های عمومی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||
| ||||||
| ویژگی های لوله مسی کلاف | ||||||
| ||||||
| ویژگی های عایق لوله | ||||||
| ||||||
| جزییات فنی رادیاتور | ||||||
| ||||||
| ویژگی های عمومی کویل آبگرم | ||||||
| ||||||
| ویژگی های فنی کویل آب گرم | ||||||
| ||||||
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی 30000/24000 و لوله رفت کولر گازی 12000/کلاف سایز 3/8 در طول 15 و 30 و 50 متری تولید شده و به فروش می رسد و طبق انالیز کارشناسان لوله مسی کلاف با درصد خلوص 99/15 تا 99/99 تولید و عرضه می شود.
| ویژگی های عمومی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||
| ||||||
| ویژگی های لوله مسی کلاف | ||||||
| ||||||
| ویژگی های عایق لوله | ||||||
| ||||||
| جزییات فنی رادیاتور | ||||||
| ||||||
| ویژگی های عمومی کویل آبگرم | ||||||
| ||||||
| ویژگی های فنی کویل آب گرم | ||||||
| ||||||
یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید: