ویژگی های عمومی |
---|
نام محصول | داکت اسپلیت اینورتر 24000 مدیا گلدیران سری X |
---|
دسته بندی محصول | داکت اسپلیت |
---|
مدل دستگاه | X71M |
---|
برند | مدیا گلدیران |
---|
کشور سازنده | چین |
---|
خدمات و گارانتی | کالای غیر اصلی – گارانتی غیر اصلی, 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی گلدیران |
---|
|
ویژگی های عملکردی محصول |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
ظرفیت سرمایشی داکت اسپلیت | 24000 |
---|
ظرفیت گرمایشی داکت اسپلیت | 24000 |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 29//39/37 دسی بل |
---|
سطح صدای یونیت خارجی | 55 دسی بل |
---|
فشار استاتیک یونیت داخلی | 60 پاسکال |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 29//39/37 دسی بل |
---|
|
ویژگی های فیزیکی محصول |
---|
ابعاد یونیت داخلی داکت اسپلیت | 450*210*1140 میلی متر |
---|
ابعاد یونیت خارجی داکت اسپلیت | 345*712*910 میلی متر |
---|
وزن یونیت داخلی داکت اسپلیت | 25.5 کیلو گرم |
---|
وزن یونیت خارجی داکت اسپلیت | 53 کیلوگرم |
---|
حداکثر طول لوله کشی | 25 متر |
---|
قطر لوله درین | 1 اینچ |
---|
قطر لوله درین | 1 اینچ |
---|
وزن یونیت داخلی داکت اسپلیت | 25.5 کیلو گرم |
---|
|
ویژگی های الکتریکی محصول |
---|
توان مصرفی در سرمایش | 2180 وات |
---|
توان مصرفی در گرمایش | 2400 وات |
---|
تغییر دهنده دور موتور (کیت اینورتر) | دارد (دور متغیر) |
---|
توان مصرفی در سرمایش | 2180 وات |
---|
تغییر دهنده دور موتور (کیت اینورتر) | دارد (دور متغیر) |
---|
|
ویژگی های عملکردی پکیج |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
|
ویژگی های عمومی کویل آبگرم |
---|
نام محصول | داکت اسپلیت اینورتر 24000 مدیا گلدیران سری X |
---|
دسته بندی محصول | داکت اسپلیت |
---|
برند | مدیا گلدیران |
---|
کشور سازنده | چین |
---|
خدمات و گارانتی | کالای غیر اصلی – گارانتی غیر اصلی, 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی گلدیران |
---|
|