ویژگی های عمومی |
---|
نام محصول | داکت اسپلیت معمولیسرد و گرم زانتی 24000 |
---|
دسته بندی محصول | داکت اسپلیت |
---|
مدل دستگاه | ZMDA-24HO1SANA |
---|
برند | زانتی |
---|
کشور سازنده | چین |
---|
خدمات و گارانتی | ندارد |
---|
|
ویژگی های عملکردی محصول |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
ظرفیت سرمایشی داکت اسپلیت | 24000 |
---|
ظرفیت گرمایشی داکت اسپلیت | 24000 |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 43/40/37 دسی بل |
---|
سطح صدای یونیت خارجی | 62 دسی بل |
---|
نوع گاز مبرد | R410A |
---|
نوع کمپرسور | روتاری (TOSHIBA GMCC) |
---|
ظرفیت اسمی (تناژ تبری) | 2 تن |
---|
دامنه دمای کارکرد محیط بیرونی | 49˷5 درجه سانتی گراد |
---|
فشار استاتیک یونیت داخلی | 50 پاسکال |
---|
محدوده کار کرد در حالت سرمایش | – |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
نوع کمپرسور | روتاری (TOSHIBA GMCC) |
---|
نوع گاز مبرد | R410A |
---|
ظرفیت اسمی (تناژ تبری) | 2 تن |
---|
سطح صدای یونیت داخلی | 43/40/37 دسی بل |
---|
|
ویژگی های الکتریکی محصول |
---|
جریان مصرفی در سرمایش | 9.9 آمپر |
---|
جریان مصرفی در گرمایش | 9.5 آمپر |
---|
توان مصرفی در سرمایش | 2.19 کیلو وات |
---|
توان مصرفی در گرمایش | 2.08 کیلو وات |
---|
نوع برق یونیت داخلی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت داخلی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت داخلی | 50 هرتز |
---|
نوع برق یونیت خارجی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت خارجی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت خارجی | 50 هرتز |
---|
تغییر دهنده دور موتور (کیت اینورتر) | ندارد (دور ثابت) |
---|
شرایط کارکرد محیطی | دارد |
---|
جریان مصرفی در سرمایش | 9.9 آمپر |
---|
توان مصرفی در سرمایش | 2.19 کیلو وات |
---|
نوع برق یونیت داخلی | تک فاز |
---|
ولتاژ یونیت داخلی | 220 ولت |
---|
فرکانس یونیت داخلی | 50 هرتز |
---|
تغییر دهنده دور موتور (کیت اینورتر) | ندارد (دور ثابت) |
---|
|
ویژگی های عملکردی پکیج |
---|
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
---|
|
ویژگی های عمومی کویل آبگرم |
---|
نام محصول | داکت اسپلیت معمولیسرد و گرم زانتی 24000 |
---|
دسته بندی محصول | داکت اسپلیت |
---|
برند | زانتی |
---|
کشور سازنده | چین |
---|
خدمات و گارانتی | ندارد |
---|
|