مشخصات کلی
| ویژگی های عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های عملکردی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های فیزیکی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های الکتریکی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های عملکردی پکیج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های عمومی کویل آبگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمع جزء: 316,000,000 تومان
| ویژگی های عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های عملکردی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های فیزیکی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های الکتریکی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های عملکردی پکیج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های عمومی کویل آبگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید: