مشخصات کلی
| ویژگی های عمومی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ویژگی های لوله مسی کلاف | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| مشخصات کلی حوله خشک کن ایران رادیاتور | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| جزییات فنی رادیاتور | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| وِیژگی های فیزیکی رادیاتور | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ویژگی های فیزیکی پکیج | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
جمع جزء: 208,707,000 تومان
| ویژگی های عمومی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ویژگی های لوله مسی کلاف | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| مشخصات کلی حوله خشک کن ایران رادیاتور | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| جزییات فنی رادیاتور | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| وِیژگی های فیزیکی رادیاتور | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ویژگی های فیزیکی پکیج | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید: