مشخصات کلی
| ویژگی های عمومی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||
| ||||||
| ویژگی های لوله مسی کلاف | ||||||
| ||||||
| ویژگی های عایق لوله | ||||||
| ||||||
| جزییات فنی رادیاتور | ||||||
| ||||||
| ویژگی های عمومی کویل آبگرم | ||||||
| ||||||
| ویژگی های فنی کویل آب گرم | ||||||
| ||||||
جمع جزء: 41,100,000 تومان
| ویژگی های عمومی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||
| ||||||
| ویژگی های لوله مسی کلاف | ||||||
| ||||||
| ویژگی های عایق لوله | ||||||
| ||||||
| جزییات فنی رادیاتور | ||||||
| ||||||
| ویژگی های عمومی کویل آبگرم | ||||||
| ||||||
| ویژگی های فنی کویل آب گرم | ||||||
| ||||||
یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید: